主题
.NET 学习课程体系
系统化学习路径,从入门到精通,助你成为全栈 .NET 开发者
🚀 学习路径
基础入门 → 框架进阶 → 数据库与缓存 → 中间件 → 容器云原生 → 架构设计推荐学习顺序
| 阶段 | 课程 | 预计时长 |
|---|---|---|
| 第一阶段 | C# 基础 → 排序算法 | 2-3 周 |
| 第二阶段 | JavaScript/TypeScript | 1-2 周 |
| 第三阶段 | Redis → SQL Server | 2-3 周 |
| 第四阶段 | RabbitMQ → ElasticSearch | 2-3 周 |
| 第五阶段 | Docker → K8s | 2-3 周 |
| 第六阶段 | 设计模式 → 架构设计 | 持续学习 |
📚 课程导航
一、基础编程
1.1 算法与数据结构
| 序号 | 算法名称 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | 冒泡排序 | 入门 |
| 2 | 选择排序 | 入门 |
| 3 | 插入排序 | 入门 |
| 4 | 希尔排序 | 中等 |
| 5 | 归并排序 | 中等 |
| 6 | 快速排序 | 中等 |
| 7 | 堆排序 | 中等 |
| 8 | 计数排序 | 入门 |
| 9 | 桶排序 | 中等 |
| 10 | 基数排序 | 中等 |
二、前端技术
2.1 JavaScript
| 序号 | 标题 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | JavaScript 基础 | 入门 |
| 2 | JavaScript 进阶 | 中等 |
2.2 TypeScript
| 序号 | 标题 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | 类型基础 | 入门 |
| 2 | 接口 | 入门 |
| 3 | 类 | 中等 |
| 4 | 函数 | 中等 |
| 5 | 泛型 | 中等 |
| 6 | 其他特性 | 中等 |
三、数据库与缓存
3.1 Redis
| 序号 | 标题 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | Redis 介绍 | 入门 |
| 2 | Redis 安装 | 入门 |
| 3 | 基础数据类型 | 入门 |
| 4 | 高级数据类型 | 中等 |
| 5 | 配置管理 | 中等 |
| 6 | 发布订阅 | 中等 |
| 7 | .NET 集成 | 中等 |
| 8 | 事务 | 中等 |
| 9 | 持久化 | 中等 |
| 10 | 主从复制 | 高级 |
| 11 | 集群 | 高级 |
| 12 | 应用场景 | 高级 |
| 13 | 分布式锁 | 高级 |
3.2 ElasticSearch
| 序号 | 标题 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | ES 介绍 | 入门 |
| 2 | ES 安装 | 入门 |
| 3 | 基础 CRUD | 入门 |
| 4 | 高级 CRUD | 中等 |
| 5 | .NET 集成 | 中等 |
| 6 | 集群部署 | 高级 |
| 7 | 核心概念 | 中等 |
| 8 | 分布式原理 | 高级 |
| 9 | 分片控制 | 高级 |
| 10 | 分片原理 | 高级 |
| 11 | 多框架集成 | 高级 |
| 12 | 问题排查 | 高级 |
| 13 | 性能优化 | 高级 |
四、消息队列
4.1 RabbitMQ
| 序号 | 标题 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | 中间件概述 | 入门 |
| 2 | 消息队列基础 | 入门 |
| 3 | RabbitMQ 介绍 | 入门 |
| 4 | RabbitMQ 安装 | 入门 |
| 5 | 基础使用 | 入门 |
| 6 | 确认与发布 | 中等 |
| 7 | 交换机模式 | 中等 |
| 8 | 死信队列 | 中等 |
| 9 | 延迟队列 | 中等 |
| 10 | 高级发布 | 高级 |
| 11 | 优先级队列 | 高级 |
五、容器与云原生
5.1 Docker
| 序号 | 标题 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | Docker 介绍 | 入门 |
| 2 | 设计模式 | 中等 |
| 3 | Docker 学习 | 中等 |
5.2 Kubernetes
| 序号 | 标题 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | K8s 介绍 | 入门 |
六、设计模式
6.1 创建型模式(5种)
| 序号 | 模式 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | 单例模式 | 入门 |
| 2 | 工厂方法 | 入门 |
| 3 | 抽象工厂 | 中等 |
| 4 | 建造者模式 | 中等 |
| 5 | 原型模式 | 入门 |
6.2 结构型模式(7种)
| 序号 | 模式 | 难度 |
|---|---|---|
| 6 | 适配器模式 | 入门 |
| 7 | 桥接模式 | 中等 |
| 8 | 组合模式 | 中等 |
| 9 | 装饰器模式 | 中等 |
| 10 | 外观模式 | 入门 |
| 11 | 享元模式 | 中等 |
| 12 | 代理模式 | 入门 |
6.3 行为型模式(11种)
| 序号 | 模式 | 难度 |
|---|---|---|
| 13 | 责任链模式 | 中等 |
| 14 | 命令模式 | 中等 |
| 15 | 解释器模式 | 高级 |
| 16 | 迭代器模式 | 入门 |
| 17 | 中介者模式 | 中等 |
| 18 | 备忘录模式 | 中等 |
| 19 | 观察者模式 | 入门 |
| 20 | 状态模式 | 中等 |
| 21 | 策略模式 | 入门 |
| 22 | 模板方法 | 入门 |
| 23 | 访问者模式 | 高级 |
七、学习路径指南
| 方向 | 指南 |
|---|---|
| C# 学习路径 | C# 从入门到精通 |
| .NET 技能树 | .NET 全栈技能图谱 |
| Web API 学习 | Web API 开发指南 |
| WPF 学习路径 | WPF 桌面开发指南 |
| 上位机开发 | 工业上位机开发指南 |
💡 学习技巧
- 循序渐进:按照推荐路径学习,打好基础
- 实践为主:每个知识点都要动手实践
- 善用搜索:
Ctrl+F快速定位内容 - 定期回顾:温故而知新,巩固所学知识
- 参与讨论:遇到问题多交流,共同进步
📊 课程统计
| 分类 | 课程数量 |
|---|---|
| 排序算法 | 10 |
| JavaScript/TypeScript | 8 |
| Redis | 13 |
| ElasticSearch | 13 |
| RabbitMQ | 11 |
| Docker/K8s | 4 |
| 设计模式 | 23 |
| 总计 | 82 |
WARNING
善用 Ctrl+F 搜索,有助于快速找到需要的信息
欢迎 Net分享,祝你少走弯路 🚀
持续更新中,欢迎关注!